Good morning · Demo FBA Trading Co
March 2026 · Open · IFRS-aligned · Trial balance balanced ✓
This week in your books
Demo FBA Trading Co posted 19 journal entries this week. Two Amazon settlements cleared to $42.3K and $7.8K (CA), with referral and FBA fees of $71.4K booked MTD. Your best-selling SKU (NX-118) is running a 44% gross margin after fees and WAC. One thing to watch: refunds rose to 2.1% of sales, driven by SKU NX-204 — worth a listing review. No reversals, no recon variances.
سجلت شركة العرض التوضيحي للتجارة 19 قيد يومية هذا الأسبوع. تمت تسوية كشفي أمازون بقيمة 42.3 ألف دولار و7.8 ألف دولار (كندا)، مع رسوم إحالة وتنفيذ FBA بقيمة 71.4 ألف دولار حتى تاريخه. أفضل منتج مبيعًا (NX-118) يحقق هامشًا إجماليًا بنسبة 44% بعد الرسوم والتكلفة بالمتوسط المرجح. للمتابعة: ارتفعت المرتجعات إلى 2.1% من المبيعات بسبب المنتج NX-204؛ يُنصح بمراجعة القائمة. لا توجد قيود معكوسة ولا فروقات في المطابقات.
Recent journal entries
View all →| JE # | Date | Narrative | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|---|
| JE-2026-000231 | 2026-03-18 | Amazon US settlement — sales, fees & refunds split | 42,318.66 | pending review |
| JE-2026-000230 | 2026-03-17 | FBA fulfilment fees — Amazon US Mar-26 | 11,902.40 | posted |
| JE-2026-000229 | 2026-03-16 | Amazon Ads spend — Sponsored Products | 6,540.00 | posted |
| JE-2026-000228 | 2026-03-15 | COGS at WAC — units shipped (Amazon US) | 27,184.50 | posted |
| JE-2026-000227 | 2026-03-14 | Supplier PO & stock receipt — Shenzhen (USD, CNY invoice) | 58,900.00 | pending review |
| JE-2026-000226 | 2026-03-12 | Amazon CA settlement — net deposit (CAD → USD) | 7,815.30 | posted |
| JE-2026-000225 | 2026-03-10 | Customer refund — return processed (SKU NX-204) | 418.00 | posted |
| JE-2026-000224 | 2026-03-08 | Inbound freight & duty — capitalised to inventory | 4,260.75 | posted |
Like what you see?
The dashboard above is synthetic. Connect your Amazon account (read-only) and supplier invoices, and we'll onboard you with your own real books — the first 30 days are free, hands-on, and fully featured.